Table des calories / Fromages
Fromages
Pour un besoin en calories de kcal
Aliments | Quantité | Calories | Protides | Lipides | Glucides |
Appenzell | portion 40g | 8% | 15% | 19% | - |
Babybel | unite 22g | 4% | 6% | 8% | - |
Banon | portion 40g | 5% | 10% | 10% | - |
Beaufort | portion 40g | 8% | 15% | 19% | - |
Bleu | portion 40g | 7% | 11% | 18% | - |
Boursin | unite 16g | 3% | 1% | 10% | - |
Brie | portion 40g | 7% | 11% | 16% | - |
Brousse | portion 40g | 2% | 2% | 5% | - |
Camembert 30% | portion 40g | 4% | 13% | 7% | - |
Camembert 45% | portion 40g | 6% | 11% | 13% | - |
Camembert 60% | portion 40g | 7% | 9% | 19% | - |
Cancoillotte | portion 40g | 2% | 9% | 2% | - |
Cantal | portion 40g | 7% | 12% | 18% | - |
Chèvre frais | portion 40g | 2% | 3% | 4% | - |
Chèvre sec | portion 40g | 9% | 15% | 24% | - |
Comté | portion 40g | 8% | 16% | 18% | - |
Coulommiers | portion 40g | 6% | 11% | 15% | - |
Emmental | portion 40g | 8% | 16% | 18% | - |
Feta | portion 40g | 5% | 9% | 13% | - |
Gorgonzola | portion 40g | 8% | 12% | 21% | - |
Gouda | portion 40g | 7% | 13% | 16% | - |
Gruyère | portion 40g | 8% | 16% | 18% | - |
Kiri | unite 20g | 3% | 2% | 1% | 2% |
Maroilles | portion 40g | 7% | 11% | 18% | - |
Mimolette | portion 40g | 7% | 16% | 15% | - |
Morbier | portion 40g | 7% | 13% | 16% | - |
Mozzarella | unite 125g | 21% | 37% | 49% | - |
Munster | portion 40g | 7% | 10% | 16% | - |
Parmesan | portion 40g | 8% | 19% | 16% | - |
Port-salut | portion 40g | 7% | 13% | 18% | - |
Reblochon | portion 40g | 6% | 11% | 15% | - |
Ricotta | portion 40g | 2% | 4% | 4% | - |
Roquefort | portion 40g | 7% | 10% | 19% | - |
Rouy | portion 40g | 7% | 13% | 16% | - |
Saint-Félicien | portion 40g | 7% | 9% | 19% | - |
Saint-Moret | portion 40g | 5% | 5% | 12% | - |
Saint-florentin | portion 40g | 6% | 11% | 14% | - |
Saint-marcellin | portion 40g | 7% | 10% | 16% | - |
Saint-nectaire | portion 40g | 7% | 12% | 16% | - |
Saint-paulin | portion 40g | 6% | 13% | 14% | - |
Tofu | portion 100g | 6% | 16% | 10% | 1% |
Tomme | portion 40g | 6% | 12% | 15% | - |
Vache qui rit | unite 17g | 2% | 3% | 5% | - |
Vacherin | portion 40g | 6% | 9% | 16% | - |
Les données fournies par Calories.fr peuvent contenir des imprécisions ou inexactitudes. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou traitement médical.