Table des calories / Boissons
Boissons
Pour un besoin en calories de kcal
Aliments | Quantité | Calories | Protides | Lipides | Glucides |
Armagnac | verre 40ml | 5% | - | - | - |
Bière | verre 250ml | 6% | - | - | 4% |
Café | tasse 60ml | - | - | - | - |
Calvados | verre 40ml | 5% | - | - | - |
Cappuccino | tasse 120ml | 2% | 3% | 3% | 1% |
Champagne brut | verre 125ml | 4% | - | - | - |
Champagne doux | verre 125ml | 6% | - | - | 1% |
Chicorée | dose 5g | 1% | - | - | 1% |
Cidre brut | verre 200ml | 3% | - | - | 2% |
Cidre doux | verre 200ml | 4% | - | - | 4% |
Coca-cola | verre 250ml | 5% | - | - | 9% |
Cognac | verre 40ml | 5% | - | - | - |
Jus d'abricot | verre 250ml | 7% | 2% | - | 12% |
Jus d'ananas | verre 250ml | 6% | 1% | - | 11% |
Jus d'orange | verre 250ml | 5% | 2% | - | 8% |
Jus de pomme | verre 250ml | 6% | 1% | - | 10% |
Jus de pêche | verre 250ml | 7% | 2% | - | 11% |
Jus de raisin | verre 250ml | 8% | 2% | - | 14% |
Jus de tomate | verre 250ml | 3% | 3% | 1% | 3% |
Kir | verre 100ml | 4% | - | - | 1% |
Kirsch | verre 40ml | 5% | - | - | - |
Lait chocolaté | verre 250ml | 11% | 12% | 13% | 9% |
Lait demi-écrémé | verre 250ml | 6% | 11% | 6% | 4% |
Lait entier | verre 250ml | 8% | 11% | 13% | 4% |
Lait écrémé | verre 250ml | 4% | 11% | 1% | 4% |
Limonade | verre 250ml | 5% | - | - | 9% |
Liqueur | verre 25ml | 3% | - | - | 3% |
Milk-shake | verre 250ml | 14% | 12% | 11% | 16% |
Mousseux | verre 125ml | 6% | - | - | 1% |
Muscat | verre 150ml | 10% | - | - | 7% |
Pastis | verre 40ml | 5% | - | - | - |
Porto | verre 70ml | 5% | - | - | 3% |
Punch | verre 80ml | 7% | - | - | 5% |
Rhum | verre 40ml | 8% | - | - | - |
Sirop de fruits | verre 30ml | 5% | - | - | 9% |
Tequila | verre 40ml | 5% | - | - | - |
Thé / Tisane | tasse 120ml | - | - | - | - |
Vin blanc | verre 150ml | 5% | - | - | 1% |
Vin rosé | verre 150ml | 5% | - | - | - |
Vin rouge | verre 150ml | 5% | - | - | - |
Vodka | verre 40ml | 5% | - | - | - |
Whisky | verre 40ml | 5% | - | - | - |
Les données fournies par Calories.fr peuvent contenir des imprécisions ou inexactitudes. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou traitement médical.